民 放 局 の 番 組 中 継 波 周 波 数 一 覧
★ 民 放 局 の 番 組 中 継 波 |
放 送 局 名 | 周 波 数(MHz) | 放 送 局 名 | 周 波 数 (MHz) | 放 送 局 名 | 周 波 数 (MHz) |
北海道放送 | 164.850/463.040/463.280 | 北日本放送 | 165.090/464.240 | 山口放送 | 165.570/166.130/464.240 |
札幌テレビ放送 | 165.570/463.760/464.720 | 北陸放送 | 165.570/463.760 | 四国放送 | 166.130/463.280 |
北海道文化放送 | 463.040/462.800 | テレビ金沢 | 462.800 | 西日本放送 | 165.570/464.000 |
FM北海道 | 165.090/166.130 | 福井テレビジョン放送 | 463.280 | 南海放送 | 463.040 |
FMノースウェーブ | 165.090/463.520 | 福井放送 | 166.130 | 愛媛放送 | 463.280 |
青森放送 | 164.850 | テレビ山梨 | 4622.800/463.520 | 高知放送 | 164.850/463.760 |
アイビーシー岩手放送 | 165.090/464.00 | 山梨放送 | 464.240 | テレビ高知 | 463.520 |
テレビ岩手 | 462.800 | 信越放送 | 165.570/463.040 | RKB毎日放送 | 165.090/463.520 |
岩手めんこいテレビ | 463.520 | テレビ信州 | 462.800 | 九州朝日放送 | 164.850/463.040 |
東北放送 | 166.130 | 静岡放送 | 165.570/463.520 | FM福岡 | 165.570 |
宮城テレビ | 462.800 | テレビ静岡 | 463.280 | サガテレビ | 462.800 |
仙台放送 | 463.280 | 東海ラジオ放送 | 463.280/464.00 | 長崎放送 | 165.570/464.000 |
秋田放送 | 164.850/166.130/463.280 | 京都放送 | 462.800 | テレビ長崎 | 463.280 |
山形放送 | 165.090 | 毎日放送 | 463.520 | 長崎文化放送 | 463.520 |
ラジオ福島 | 165.570 | 読売テレビ放送 | 462.800 | 熊本放送 | 166.130/463.760 |
日本テレビ | 464.000 | ラジオ大阪 | 164.850 | 大分放送 | 165.570/462.800 |
東京放送 | 166.130/462.800/463.520 | サンテレビジョン | 463.280 | テレビ大分 | 463.280 |
テレビ朝日 | 463.040 | ラジオ関西 | 464.000 | 宮崎放送 | 166.130/463.040 |
ニッポン放送 | 164.850/463.280 | 和歌山放送 | 464.240 | 南日本放送 | 164.850/165.090/464.720 |
文化放送 | 165.090/463.760 | 山陰放送 | 164.850/463.280 | 鹿児島テレビ放送 | 463.520 |
ラジオ短波 | 464.240 | 山陽放送 | 166.130 | 琉球放送 | 165.570/463.280/464.00 |
RFラジオ日本 | 165.570 | 中国放送 | 164.850/165.570/462.800 | 沖縄テレビ | 166.130 |
新潟放送 | 164.850/463.760 | 広島ホームテレビ | 463.520 | ラジオ沖縄 | 164.850 |
新潟総合テレビ | 463.520 | テレビ山口 | 463.280 | FM沖縄 | 462.800 |
アクションバンド受信テクニックページ