EchoLink 日本国内 リンク局リスト 2010年10月25日 更新 | |||||
携帯端末 アクセス アドレス http://lwr.dyndns.org/nodequery.html JK1LWR局 有難うございます | |||||
バンドプラン変更に伴い、VOIPの運用周波数が2009年3月30日より変更施行されています。 | |||||
極力VOIP運用週蓮でのエコーリンク運用をお願い致します。但し所ローカル事情で出来ない場合は 実験研究バンドで運用を行って下さい。 VOIP運用周波数帯 は 下記の通りです 50MHz帯 52.00〜52.30MHz 145MHz帯 144.50〜144.60MHz 430MHZ 430.700〜431.00MHz 1200MHz帯 1294.60〜1294.90MHz |
|||||
リンク局 (−Lの表示) |
カンファレンス局 | レピータ (−R表示) |
SN表示は スパーナロー仕様 | ||
CALL | ノード番号 | QTH | CALL | ノード番号 | QTH |
1エリア | |||||
JA1AZZ-L | 132060 | 綾瀬市 Japan/1298.08MHz | JA1YRJ-L | 174182 | 東京・世田谷区/ |
JA1CGA-L | 123020 | 千葉, Japan/432.54MHz | JA1CIR-L | 52912 | 川崎市/ |
JA1DPL-L | 5126 | EchoIRLP | JA1YRJ-L | 174182 | 東京・世田谷区/ |
JG1BUF-L | 103475 | 横浜/ | JG1HQY-L | 77853 | Ashikaga/438.58MHz |
JH1BLT-L | 102516 | 千葉/145.68MHz | JH1NZJ-L | 109970 | 千葉・Togane/145.70MHz |
JH1OCA-L | 68081 | 東京・北区/ 145.68MHz |
JQ1BWT-L | 229260 | 東京都町田市三輪町 プライベートリンク |
JH1RAG-L | 49040 | 埼玉/ | JH1SCD-L | 105060 | *29MHZ-FM* |
JH1SCD-L | 105060 | 横浜/29.06/1299.62MHz | JH1WOW-L | 166511 | Bridge for WiresII |
JI1OBJ-L | 8701 | 千葉県千葉市稲毛区 (光) 438.72MHz T-123Hz |
JI1UZM-L | 151902 | 東京・西多摩郡/438.48MHz T-85.4Hz |
JP1YFW-R | 259649 | 千葉県千葉市稲毛区 (光) 1292.62MHz 88.5Hz WiresII 6904 |
JE1WCJ-L | 233153 | 埼玉県・東松山/ 438.58MHz |
*CHIBA* | 7831 | 千葉/ JJ1MQF 千葉−Net |
JK1ZNY-L | 49339 | 東京/1294.60MHz |
JL1UXH-L | 5255 | Tokyo/1299.28MHz | JM1AWR-L | 62848 | 茨城・日立市/438.52MHz |
JM1KGA-L | 58379 | 東京・品川区/51.64MHz | JQ1YBV-L | 15055 | 51.72MHz/WiRES#5055D |
JQ1YEG-L | 149125 | *TIARA* | JS1CYI-L | 51820 | 東京都狛江市/ 1299.72MHz NoTone |
JS1WJM-L | 94603 | Yamabashi | JF1ELQ-L | 168367 | 茨城県日立市/ 145.66MHz T-110.9Hz |
JP1YIP-R | 53122 | 横浜 / | JP1YIS-R | 153495 | 東京・品川区/ |
JP1YIT-R | 161644 | *JA-DXNET* | 7K2EQC-R | 159160 | 東京 (GL:PM95PP)/ |
JK1LWR-L | 184337 | 東京・杉並区/ 145.68MHz T-74.4Hz |
7K1FHJ-L | 128671 | 東京・大島/ |
7K2RTO-L | 170720 | 千葉・市原/ | 7N1XAP-L | 67799 | 438.80MHz>>eQSO-Gateway>> |
7K1NAQ-L | 22778 | 東京・文京区/1294.82MHz | 7L1GOS-L | 157434 | 山梨/ |
7L3IJF-L | 59290 | 千葉県山武郡/ 438.54MHz T-123Hz |
JH1WOW-L | 166511 | WiresII |
JJ1CAR-L | 162296 | 千葉/438.58MHz | JM1NHN-L | 115302 | 山梨/ |
7K1NAQ-L | 22778 | 東京・文京区/ 1294.82MHz | JS1WJM-L | 94603 | Yamabashi |
JA7OXR-L | 91953 | /1 川崎市/ 145.78MHz T-123Hz |
JH1AAQ-L | 124628 | 千葉・館山市/438.10MHz T-88.5Hz |
JR1JAA-L | 172109 | JI1DNQ-L | 122701 | 神奈川/ | |
JF1VAE-L | 176143 | 栃木・/438.76MHzT-123Hz | JI1OWY-L | 155372 | Yotsukaido, Chiba |
JF1ELQ-L | 168367 | 茨城県日立市 145.66MHz T-123Hz |
JQ1YDA-L | 113758 | |
JQ1YMF-L | 289301 | 茨城県水戸市 438.64MHz T-77Hz |
JI1BSV-L | 217802 | 千葉県香取市 1298.80MHz |
JQ1HAK-L | 107798 | 横浜/ | JA8KCE-L | 159744 | /1 埼玉/ 145.72MHz |
7L2RNTーL | 514869 | 茨城県牛久市 430.84MHz T-無し |
JF1PKU-L | 181094 | 東京・東村山/ |
JK1DTO-L | 88832 | 川崎市/ | JF8VAT-L | 184316 | 東京・/51.60MHz T-123Hz |
7J2YAF-L | 69225 | 伊豆/ |
*JN1WGL* | 255900 | 鹿嶋市/ 止まり木-Net |
JS1LVH-L | 240951 | 千葉県匝瑳郡/ 145.72MHz T-123Hz |
JN1WGL-L | 175116 | 福島県いわき市小川町 438.46MHz T-123 |
JM1VEP-L | 181328 | 千葉/ | 7N1MJH-L | 184181 | 東京・新宿区/438.30MHz T-100Hz |
7L4ICI-L | 127072 | 埼玉・坂戸市/ 438.44MHz T-77Hz |
JF1CVA-L | 富岡市 / 438.76MHz T−88.5Hz |
|
JR1GZI-L | 55880 | 東京・大田区/ | JQ1YFK-L | 179540 | 山梨/ |
JQ1YFK-L | 179540 | 山梨/ | JP1YJC-R | 187505 | 横浜/ |
JG1VPD-L | 184894 | 茨城・/ | JA5ERQ-L | 186987 | /1 東京武蔵野 438.54MHz T-123 |
JA1PGI-L | 186152 | 茨城/下妻市 1298.98MHz/438.450MHz T-123Hz |
JA1KSO-L | 55530 | 横浜/ |
*7N4WPX-L* | 231701 | 茨城県新治郡八郷町/ スロータイムNet |
7N4TWL-L | 187877 | 東京・大田区/ |
7N4WPX-L | 185058 | 茨城県新治郡八郷町/ 438.43MHz T-77 |
JE1YUK-L | 55511 | 千葉県香取郡/ JJ1MQF 438.68MHz T:100Hz |
7N4JZK-L | 182338 | 栃木・/51.9MHz | JH8IBO-L | 227796 | 茨城県神栖市柳川 (光) 430.74MhzT−67Hz |
JA1NKZ-L | 187900 | 東京・足立区/ (光) 438.10MHz T-79.7Hz |
JF1JDQ-L | 185728 | 栃木県真岡市/ 1298.76MHZ Tone-無し |
JL1QXE-L | 215256 | 茨城県水戸市 438.12MHz T-77Hz |
JH6NEC-L | 40007 | 栃木県下都賀郡野木町/ 1294.68MHz T-無し |
JA7IIZ-L | 194381 | 栃木県宇都宮市/ 430.72MHz T-94.8Hz |
JI1NKN-L | 203252 | 千葉県柏市 438.64MHz T-123Hz |
JJ1CBY-L | 198694 | 東京都豊島区 1297.82 T-無し |
JG1AEH-L | 194351 | ひたちなか市磯崎町/ 438.70MHz/T-77Hz 145.78Hz/T-77Hz #5870 |
JE1LHM-L | 200037 | 栃木・小山 | 7N1SDX-L | 250621 | 埼玉県 飯能市/ 438.74MHz |
JA1UPI-L | 3306 | 千葉県四街道市 1294.90MHz T-100Hz |
JH1HBK-L | 205515 | 千葉県・野田市 1296.66MHz T-無し |
JA1MXO-L | 43884 | 千葉県我孫子市 438.80MHz T-123Hz |
JA1WYO-L | 200033 | 東京都大田区 438.08MHz T-123Hz |
JH1NLF-L | 134123 | 神奈川県旭区 1298.78/438.16MHzT-110.9Hz |
JI1MPO-L | 152208 | 神奈川県小田原市 51.68MHz Tー123Hz 祝祭日のみ運用 |
7N4SLQ-L | 15185 | 栃木県那須郡那須町 438.92MHz TSQ無し WiresU 5185 不定期運用 |
JL1OWF-L | 209717 | 千葉県木更津市 51.660MHz T-無し Chiba NET |
JE1BGA-L | 207387 | 山梨県都留市 430.82MHz T-94.8Hz |
7N4SLQ-L | 15185 | 栃木県那須郡那須町 438.06MHZ |
JR1ING-L | 190231 | 東京・田園調布/ 1296.24MHz T-123Hz |
JH1MQJ-L | 207723 | 茨城県日立市/ 438.72MHz T-123Hz |
JQ1NTP-L | 134758 | 神奈川県平塚市 144.58MHz TSQ82.5Hz Echolink-Wires Gateway #5044D |
JM1DVM-L | 214889 | 千葉県八街市 438.98MHz .T−123Hz |
JK1JXY-L | 191129 | 茨城県・日立市 438.62MHz T-123Hz |
JA1NLU-L | 190099 | 神奈川県川崎市多摩区 145.78MHz T-無し WiresU 5972 |
JA1CGH-L | 194185 | 東京都中央区/ 438.14MHz |
JN1IDY-L | 232347 | 埼玉県狭山市/ 438.94MHZ T-100Hz |
JL1OWF-L | 209717 | 千葉県 木更津市/ 438.64MHZ T-127.3Hz |
JA2EPE-L | 173130 | 栃木県矢板市/ 438.46MHz T-100Hz |
JF1HCI-L | 383791 | 東京都日野市 438.26MHz T-123.0 |
JA1UKM-L | 274374 | 埼玉県上尾市/ 145.66MHz T-77Hz WiresU 5789 |
JR7OVC-L | 71336 | 横浜市保土ヶ谷区 438.22MHz T-123Hz |
JL1LCW-L | 266755 | 茨城県水戸市 438.64MHz T-77Hz |
JE1ZPD-L | 260506 | 千葉県我孫子市/ 438.80MHz T123Hz |
JG1IEX-L | 75588 | 栃木県大田原市/ (光) 1298.00MHZ No tone #5588 WiRES |
7M1FCC-L | 259905 | 山梨県甲府市/ (光) 145.70MHz T77.0Hz #5987 WiRES |
*SUIGO* | 285675 | 水郷Conference sysop JJ1MQF |
*MIN-HAM* | 275021 | みんハムネット/7N1RSS | JM1IIP-L | 195888 | 埼玉県幸手市 53.88Mhz T−無し |
JL1JLI-L | 223674 | 山梨県甲府市 (光) 438.54MHz T−123Hz |
7N2ATD-L | 243161 | 茨城県高萩市上手綱 (光) 430.74MHhz / T-77.0Hz |
JQ1YNA-L | 301084 | 茨城県稲敷市 438.94MHz T-77Hz |
7N4TRF-L | 253535 | 茨城県潮来市 438.60MHz T123Hz |
JP1YGB-R | 40680 | 千葉県香取市 439.68MHz PL:88.5 |
JS1FDO-L | 313276 | 長野県茅野市 438.84MHz T-88.5Hz |
JG1ITH-L | 313702 | 栃木県大田原市 430.86MHz T-123.0 |
JG1RBF-L | 318019 | 東京都町田市 438.88MHz T123Hz |
7N3ULM-L | 1651 | 神奈川県横浜市緑区 438.93MHz T-100Hz |
JI1CVT-L | 324382 | 東京都 日野市 144.54MHz T-162.2Hz |
7M4MAS-L | 254532 | 千葉県山武市 438.64Mhz T-88.5Hz |
JE1XYK-L | 15576 | 千葉県茂原市 145.76Mhz T−123 D-STAR |
JR7EEU-L | 183318 | 千葉県八街市 438.83MZH T 77 |
JR3QFB-L | 295415 | 神奈川県横浜市港北区 438.22MHz T-77.0Hz #6023 |
JS1BWQ-L | 345407 | 川崎市高津区 438.30MHz T-123.0Hz |
JS1LQI-L | 8000 | 東京都江東区 430.96MHz T-127.3Hz |
JS1SWW-L | 317196 | 千葉県船橋市高根台 (光) 1298.32MHz T-無し |
JE1XIC-L | 355572 | 千葉県市川市 438.62MHz T-74.4Hz |
JN1NVQ-L | 363885 | 茨城県古河市 (光) 52.02MHz TSQ:88.5Hz WIRES #6381 |
7M2BEM−L | 208218 | 千葉市美浜区 (光) 430.980MHz DSC255 |
JJ1YDX-L | 49400 | 茨城県つくば 438.77MHz(SN) Rx-5MH |
JQ1YWK-L | 43096 | 東京都八王子市 430.96MHz T-67.0Hz |
JP1FFW-L | 452446 | 神奈川県横浜市港南区日野 430.82MHz T-88.5Hz |
JP1KJD-L | 335325 | 東京都世田谷区 144.590Mhz |
JI1ZLS−L | 335324 | 東京都世田谷区 144.590Mhz |
JE1CQJ-L | 428617 | 埼玉県さいたま市 (光) 144.54MHz T-69.3Hz |
7L3KIL-L | 460233 | 神奈川県小田原市 144.52MHz T-123.0Hz |
JE1PLR-L | 409648 | 埼玉県所沢市 1294.86MHz T-無し |
JE1PHE-L | 419122 | 埼玉県入間市 (光) 430.80MHz T-79.7Hz |
JF1JBO-L | 507205 | 茨城県稲敷市 (光) 438.56MHz T-88.5 |
JH1IKD-L | 493051 | 神奈川県平塚市土屋 (光) 430.760MHz T-173.8Hz |
|||
2エリア | |||||
JA2RLO-L | 42130 | 愛知・豊橋市/ 431.48MHz付近 |
JG2PUW-L | 1181 | 三重県多気郡明和町 *29MHZ-FM* 29.06MHz T-77Hz 438.84MHz T-123Hz |
JG2TZW-L | 50902 | 438.74MHz/T-250.3Hz | JF2GZF-L | 175906 | 愛知/ |
JA2GDF-L | 27235 | 愛知・田原/ | JN2UNC-L | 43860 | 名古屋市/ (光) 438.60MHz T100Hz 1298.60MHz T100Hz (テスト中) |
JA2PIT-L | 177013 | 四日市/438.60MHz/T88.5 | JA1ADP-L | 176412 | 静岡・富士市/ 438.06MHzT-123Hz |
7J2YAF-L | 69225 | 静岡県伊豆 IZU/ 144.69MHz TSQ 123Hz |
JA2KMS-L | 175922 | 三重県・津市/ |
JA2TOK-L | 137107 | 愛知・豊橋市/ | JR2URN-L | 110184 | Hekinan/438.46MHz |
JP2YGN-R | 187511 | 静岡県/ 439.76MHz TSQ 100Hz |
JP2YGM-R | 187510 | 伊豆/ |
JM2CQE-L | 130417 | 愛知・岡崎市/3.543MHz | JA2OFK-L | 155867 | 豊田市/ |
JA1ADP-L | 3722 | 静岡県富士市/ 438.06MHz TSQ 123Hz |
JA2PIT-L | 177013 | 三重県四日市市/ 1294.78MHz/T88.5 145.78MHz/T77.0 |
JA2VOF-L | 247216 | 静岡県静岡市葵区幸町 1297.78MHz |
JQ2LJQ-L | 212039 | 愛知県西尾市/ (光) 438.88MHz T-88.5Hz |
JM2UYS-L | 248000 | 名古屋市中川区/ 51.72MHz T-88.5 |
JQ2KWJ-L | 259353 | 愛知県蒲郡市/ (光) 438.86MHz T-無し 不定期運用 |
JE2EGZ-L | 272206 | 愛知県日進市/ 438.640MHz |
JA2WSM-R | 394484 | 岐阜県関市/ (光) 144.540Mhz |
JF2VRR-L | 204767 | 静岡県駿東郡長泉町 438.82MHz T−141.3Hz #5965D |
JP2ATX-L | 310342 | 愛知県名古屋市北区 (光) 438.800MHz |
JQ2RHS-L | 316988 | 愛知県豊橋市 145.34MHz T88.5Hz |
JO2VTM-L | 218588 | 静岡県掛川市 144.52MHz (DCS:043) |
JL2INV-L | 404444 | 愛知県豊川市 (光) 51.88MHz T-123.0Hz |
JR2YJC-L | 429887 | 愛知県名古屋市 (光) 430.96MHz T−88.5Hz |
3エリア | |||||
JA3VQW-L | 55755 | EchoIRLP | JE3FWG-L | 139583 | 和歌山市/ |
JO3DIN-L | 370862 | 大阪市平野区 (光) 145.75MHz T−88.5Hz |
JE3HUE-L | 120984 | 和歌山/1294.90MHz |
JE3RLL-L | 140394 | 大阪・守口市/438.15MHz SN T-123Hz WiresU #5342D |
JM3TCG-L | 148039 | 和歌山 |
JH3GCN-L | 115655 | 静岡・清水市/ | JE0VGN-L | 206824 | 京都市山科区 (光) 2428.96MHz TON 無 |
JA3VKV-L | 96288 | 滋賀・大津市/430.87Mhz SN T-123Hz WiresU 5338 |
JG3EBB-L | 102069 | 大阪 東大阪市 WiresLink 51.62MHz T-100Hz 438.85MHz T-100Hz |
JG3RVK-L | 66793 | 宝塚/ | JR3SGU-L | 139073 | KKMC&JPHC |
JA3PVV-L | 175436 | 田辺市/CW | JA3DPD-L | 3532 | 大阪 高槻市東和町 1298.32MHZ |
JG3IRL-L | 1327 | 大阪府東大阪市/ 1298.86MHz トーン無 |
JE3LXW-L | 3728 | 京都市/ 145.72Mhz トーン無し |
JH3JYF-L | 232494 | 大阪市/平野区 2427.16 MHZ T-無し 1292,16MHZ T-88.5Hz |
JE3SVO-L | 232730 | 滋賀県愛知郡愛荘町/(光) 1298.88Mhz T- 無し |
JA3FRI-L | 125399 | 和歌山県紀の川市 (光) 430.78MHz T-88.5Hz |
JA6NJH-L | 131491 | /3大阪/ WiresU・e-QSO |
JE3KAW-L | 120450 | 京都/51.72MHz | JL3QQG-L | 150604 | 和歌山市/ |
JA3DOM-L | 5122 | 枚方/ 1298.32MHZ トーン無し |
JE3LXW-L | 125267 | 京都/438.72MHz&145.72MHz |
JE3MXU-L | 178255 | 京都・相楽郡/ (光) 1294.80MHz T-123Hz |
JL3YHZ-L | 122368 | kyoto431.72Mhz⇔Wires |
JQ3KHR-L | 181112 | 大阪/1298.88MHz T-無し | JH3RJT-L | 179741 | 神戸/ |
JS3VTJ-R | 178800 | 和歌山/ | JK3CSY-L | 280251 | 大阪府和泉市 430.76Mhz T−85.4Hz |
JA3QUU-L | 53378 | 河内長野/438.47MHz | JE3FWG-L | 139583 | 和歌山/ |
JP3YCV-R | 341047 | 和歌山県有田郡有田川町 439.60MHZ 88.5HZ (光) |
JA3ILI-L | 187664 | 神戸/ |
JA6NJH-L | 131491 | 大阪府大阪市港区 438.880MHz T-67HZ |
JG3QIK-R | 193251 | 和歌山県紀の川市 1292.80MHZ JP3YCVへリンク |
JM3LGF-L | 193241 | 和歌山県海南市 (光) 145.76MHz T-123Hz |
JO3FLR-L | 217828 | 大阪府大阪市港区/ 438.880MHz T-67Hz |
JK3UWI-L | 288118 | 和歌山県紀の川市粉河 (光) 1294.68MHz T-123Hz |
*KANSAI* | 256389 | 大阪府大阪市港区/ JO3FLR なにわ−Net |
JE3WXS-L | 138196 | 京都府城陽市 1298.72MHz T-無し |
JM3WBN-L | 239479 | 和歌山県有田郡/ 145.74MHz T-123Hz |
JP3RJH-L | 318265 | 大阪市阿倍野区 1294.74MHZ T-無し |
JH3CHN-L | 250886 | 大阪府南河内郡千早赤阪村/(光) 430.92Mhz T-88.5Hz 金曜夜21:00〜日曜夜23:00 |
JJ3ANM-L | 357575 | 滋賀県伊香郡 1298.60MHz T-無し |
JO3FOT-L | 300699 | 京都府亀岡市 (光) 144.55MHz T-88.5 |
7N1MJH-L | 184181 | 大阪府大阪市阿倍野区 438.38MHz T- 100Hz 平日 夜間運用 |
JH3JYF-R | 321091 | 大阪市平野区 1292.40MHz T-88.5Hz |
JH3RTD-R | 341053 | 大阪市阿倍野区 +シフトです 434,83MHZ 77,0HZ |
JP3LIK-L | 327786 | 大阪市東淀川区 JP3YFF 1291,72MHZ 88,5HZ |
JK3XYF-L | 247744 | 大阪市西淀川区 JR3WJに接続(JH3JYF-R) |
JA3XAL-L | 425395 | 大阪府 1292,66MHz 88,5Hz |
JA3XAL-R | 425396 | 大阪府吹田市 434,83MHz +シフト 77,0Hz JP3YHB |
JI3LRM-R | 402783 | 神戸市中央区(三宮) 430.86MHz T−103.5Hz JP3YHZ 439.86MHz |
JN3VBT-L | 330029 | 和歌山県和歌山市 (光) 438.44MHz T-88.5Hz |
JP3YHZ-R | 409385 | 兵庫県神戸市垂水区 439.86MHz T-88.5Hz |
JI3UZV-L | 382508 | 兵庫県神戸市 144.52Mhz T-103.5Hz |
JM3EXL-L | 274888 | 和歌山県有田郡有田川町 430.90MHz T-無し |
JO3NAO-L | 467787 | 滋賀県高島市安曇川町 (光) 1294.70Mhz T−100Hz |
JL3BHQ-L | 63845 | 兵庫県神戸市北区(谷上)(光) 1294.640MHz TSQ 82.5Hz #6737D JO4CBY/3 430.90MHz/TSQ 82.5Hz |
JN3VOB-L | 44507 | 大阪府枚方市 (光) 1294.90MHz T-77Hz |
JG3OIM-L | 356839 | 滋賀県近江八幡市 1294.84MHz T−100Hz |
JE4USZ-L | 478413 | 山口県下関市 (光) 430.90MHz T−77.0Hz |
JO3NYSーL | 505119 | 京都府亀岡市 (光) 144.530MHz T-82.5Hz |
JQ3VTS-L | 181160 | 奈良県香芝市 (光) 430.90MHz T-77.0Hz |
|||
4エリア | |||||
JA4CFO-L | 156696 | 岡山 津山市/145.44MHz | JA4QVQ-L | 175688 | 広島・因島市/CW |
JA4BID-L | 175122 | 広島/ | JA4WOJ-L | 154929 | 広島・呉/ |
JA4CZM-L | 159967 | 岡山/ | JH5MXB-L | 71977 | 岡山・/438.92MHz |
JN4TQV-L | 194988 | 岡山・岡山市/ 438.44MHz |
JR4RYI-L | 202591 | 山口県防府市 52.92MHz T-100Hz |
JR4KVI-L | 168456 | 岡山県勝田郡 145.72MHz T-123 |
*OKAYAM* | 264837 | 岡山県勝田郡/ 岡山マスカットNet |
JN4OQT-L | 333339 | 広島県三次市 (光) 430.720MHz T-88.5Hz |
JA4CZE-L | 402462 | 鳥取市 JH3JYF-Rへ接続 430.88MHz T-88.5Hz |
JM4PRG-L | 275053 | 岡山県岡山市/ (光) 430.82MHz T-97.4Hz |
JR4ZQJ-L | 219553 | 山口県防府市 438.60MHz T-100Hz |
JA4FJR-L | 247369 | 山口県宇部市 438.54MHz T-100Hz |
JE4YBL-L | 254904 | 山口県宇部市 145.71MHz T-88.5Hz |
JH4MSO-L | 232325 | 広島県福山市瀬戸町 (光) 430.96Mhz T-100Hz |
JF4CYP-L | 246373 | 広島県安芸郡 (光) 430.80MHz T-97.4Hz |
JF4SJT-L | 299977 | 鳥取県境港市 1294.62MHz T−無し |
|||
JE4YIZ-L | 7307 | 岡山県岡山市 430.96MHz T-151.4Hz |
JF4JZZ-L | 346350 | 鳥取県米子市 145.74MHz DCS-423 |
JE4YKI-L | 522449 | 広島県廿日市市 (光) 430.880MHz T-88.5Hz |
|||
5エリア | |||||
JR5BMM-L | 68121 | 愛媛・宇和町/ 438.92MHz | JJ5CVF-L | 194215 | 愛媛・四国中央市/ 144.72MHz |
JG5EQV-L | 207669 | 香川県観音寺市/ 144.56MHz T-無し |
JA5ILM-L | 225674 | 愛媛県松山市/ 430.72MHz T-無し |
JR5YAU-L | 343626 | 徳島県・徳島市 *BOUSAI* 145.68MHz T-88.5Hz |
JH5FMF-L | 359212 | 徳島県阿南市 430.86MHz T-88.5Hz |
JR5YBA-L | 392797 | 徳島県那賀郡那賀町 438.68MHz T-88.5Hz |
|||
6エリア | |||||
JA6AXX-L | 169535 | *29MHZ-FM* | JR6LLI-L | 10087 | *29MHZ-FM* |
JA6HOR-L | 174316 | 東京/1 | JA6ANC-L | 29040 | 福岡/438.40MHz |
JA6FUM-L | 135675 | 北九州/ | JH6SVV-L | 174746 | 福岡・久留米市/ALL Kyusyu-NET 438.10MHz T-77.0Hz |
JJ6MXA-L | 47676 | 福岡市東区 *29MHZ-FM* 438.60MHz T−77Hz |
|||
*IDOBATA* | 256037 | 宮城県仙台市青葉区 (光) JA1QEO 井戸端ネット カンファレス |
JA6JJN-L | 232928 | 福岡県朝倉郡 438.80MHz T-100Hz |
JE6XDT-L | 186984 | 北九州市小倉南区/ 430.76MHz |
JA6KBU-L | 265919 | 福岡県久留米市/ 438.56MHz T-100Hz |
JE6WWZ-L | 204463 | 福岡県久留米市/南部 430.940MHz T-100Hz |
JE6VDB-L | 42011 | 長崎市/ 438.72MHz T-無し |
JN6OPF-L | 249423 | 福岡県久留米市南部 438.26MHz T100Hz |
JH6RAV-L | 252766 | 長崎/波佐見町 438.40MHz T-無し |
JI6COT-L | 295600 | 宮崎県都城市 430.92MHz T-100Hz |
JF6VRU-L | 255191 | 大分県竹田市 145.74MHz T−77Hz |
JE6CIR-L | 354774 | 福岡市南区 (光) 438.50MHz T88.5Hz |
JF6YLF-L | 411314 | 宮崎県西諸県郡野尻町 430.94MHz T-無し |
JG6AMM-L | 153902 | *29MHZ-FM* 大分・別府/438.88MHz |
JF6PRY-L | 57902 | *29MHZ-FM* 大分/速見郡/438.60MHz |
JR6NJD-L | 68089 | 大分・別府/438.540 MHz T-77Hz |
JQ6ONP-L | 178336 | 佐賀県佐賀市 438.12MHz T-77Hz |
JA6RMS-L | 246118 | JA6XMI−L | 288115 | 佐賀県西松浦郡有田町 438.72MHz T無し |
|
JF6YQE-L | 157650 | 佐賀・唐津/ 438.94MHz T-無し |
JA6KCB-L | 268393 | 福岡県久留米市/ 438.56MHz T-100Hz |
JE6QJV-L | 29007 | 福岡/29.06/438.72 | JA6EKP-L | 175530 | 福岡・朝倉/ 438.80MHz T-100Hz |
JA6ENX-L | 2553 | 福岡市西区/ 1298.00MHz/T-無し |
JA6VAG-L | 198674 | 長崎県対馬市美津島町 145.70MHz T-無し |
JA6QHX-L | 233565 | 福岡県大牟田市/ 430.86MHz T−100 |
*ASAKURA* | 257741 | 福岡県朝倉郡/ JA6EKP 朝倉-Net カンファレス |
JQ6UVQ-L | 202762 | 佐賀県佐賀市 438.12MHz T-77Hz |
JA6JWU-L | 137437 | 福岡市南区/ 現在停波中 145.66MHz T-100Hz |
JA6LFL-L | 253947 | 福岡県山門郡瀬高町/ 438.660MHz T−100Hz |
JA6TMJ-L | 231118 | 福岡県久留米市/ 438.46MHz T-100Hz |
JA6KUB-L | 234004 | 長崎県南高来郡国見町 430.78MHZ T67 |
JA6BJB-L | 229553 | 長崎県西海市西彼町/ 438.50MHz T-88.5 |
JM6BKG-L | 166201 | 長崎市/ (光) 145.78MHz T-77Hz |
JG6YAF-L | 4201 | 長崎市/ 長崎VoIP-Net |
JF6QWX-L | 171658 | 長崎市/ | JH6PYZ-L | 179894 | 長崎市/ 145.76MHz or 438.80MHz |
JA6ZJK-L | 260275 | 長崎県長崎市緑町/ 145.76MHz T-無し |
JR6NEN-L | 188204 | 長崎市大浜町 145.66MHz T-無し |
JH6GTR-L | 186986 | 長崎市(北部)/ 438.74MHz |
JR6CXY-L | 246912 | 熊本県菊池市 145.66MHz T-88.5Hz |
JH6BMQ-L | 157110 | 熊本・八代市/ 431.60Mhz | JH6BMZ-L | 113729 | *29MHZ-FM* 熊本市/438.02MHz |
JA6OBO-L | 237248 | 熊本県菊池郡合志町/ (光) 438.68MHz T-100Hz |
*NAGASAKI* | 279303 | 長崎/ JR6NEN ネット 長崎 |
JE6CKA-L | 359205 | 熊本県八代市 (光) 430.98MHz T-無し |
JG6YCS-L | 372495 | 佐賀県佐賀市 438.12MHz/T-77Hz |
JE6CKA-R | 359205 | 熊本県八代市 (光) 1292.720MHZ T-88.5Hz 熊本県天草老岳リピーター |
JA6FJV-L | 382455 | 福岡県筑紫野市 (光) 438.200MHz T-77Hz |
JA6UHJ-L | 250862 | 鹿児島県薩摩郡さつま町/ 438.96MHz T-123Hz |
JA6VBK-L | 282305 | 鹿児島県阿久根市/ 438.80MHz T−無し |
JA6UXN-L | 266043 | 鹿児島県出水市/ (光) 145.70MHz T-67Hz 438.70MHz T-67Hz |
JA6BJE-L | 249503 | 鹿児島市吉野町/ (光) 145.72MHz T-74.4Hz |
*JA6BJE* | 339026 | 鹿児島市吉野町/ (光) *VOIP-NET* |
|||
*STN* | 281414 | SlowTimeNet Kyushu JA6UXN (光) |
JI6COT-L | 295600 | 福岡市城南区 438.88MHz T-DSC115 |
JP6GLQ-L | 265632 | 鹿児島市/ (光) 438.98MHz T-88.5Hz |
JR6HYD-L | 270876 | 鹿児島県南さつま市金峰町/ 145.76MHzT-77.0Hz |
JA6KZE-L | 181767 | 鹿児島市川上町/ (光) 438.36MHz T-無し停波中 |
JO6TRA-L | 180351 | 鹿児島市・花野光ヶ丘/ 431.48MHz T-67Hz |
JH6RLY-L | 171430 | 鹿児島市吉野町/ (光) 144.58MHz T-67Hz |
JH6FRC-L | 184572 | 鹿児島市吉野町 438.56MHz T-無し |
*ALLJAPAN* | 255803 | 鹿児島市吉野町/JH6RLY(光) * ALL-JA Net * |
JA6NKA-L | 2919 | 鹿児島市吉野町/ 145.66MHz T-67Hz |
*JH6RLY* | 272383 | 鹿児島おはらNET/JH6RLY |
*SMILENET* | 278261 | すまいるネット(光)/JA6UXN |
JP6YFU-R | 220340 | 鹿児島市吉野町/ (光) JH6RLY 1292.20MHz T-88.5Hz |
JA6NKA-R | 4601 | 鹿児島市吉野町/ (光) JP6YHK 439.92MHz T-88.5Hz |
JA6APT-L | 3196 | 霧島市国分/ 430.74MHz |
JA6TMP-L | 256540 | 鹿児島市吉野町/ |
JE6UTL-L | 180208 | 鹿児島・屋久島/ (光) 145.74MHz T-67Hz |
JA6QYT-L | 166118 | 鹿児島・曽於郡志布志/ |
JA6EDJ-L | 198337 | 日置郡伊集院町 438.60MHz 停波中 |
